當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫培養(yǎng)箱 > 人工氣候培養(yǎng)箱 > 人工氣候培養(yǎng)箱網(wǎng)站
簡(jiǎn)要描述:人工氣候培養(yǎng)箱是具有溫度、光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫設(shè)備,其目的為用戶(hù)提供一個(gè)理想的人工氣候?qū)嶒?yàn)環(huán)境。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
人工氣候培養(yǎng)箱它可用作植物的發(fā)芽、育苗、組織、微生物的培養(yǎng);昆蟲(chóng)及小動(dòng)物的飼養(yǎng);水體分析的BOD的測(cè)定以及其它用途的人工氣候試驗(yàn);
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | ZSP-Q150 | ZSP-Q250 | ZSP-Q500 | ZSP-Q1000 |
內(nèi)腔尺寸(mm) | 400×430×530 | 520×420×1140 | 600×640×1300 | 1100×600×1540 |
外箱尺寸(mm) | 660×480×950 | 730×525×1605 | 810×740×1850 | 1320×710×2050 |
溫度范圍 | 10~65℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤±1℃ | |||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
濕度范圍 | 50~95%RH | |||
濕度波動(dòng)度 | ≤±2%RH | |||
濕度均勻度 | ≤7%RH | |||
光照度范圍 | 0-30000LUX | |||
光照度偏差 | ≤±500LUX | |||
控制器 | PID可編程微電腦控制器 | |||
溫/濕度傳感器 | Pt100鉑電阻溫度傳感器/電容式濕度傳感器 | |||
制冷系統(tǒng) | 全封閉耐高溫壓縮機(jī) | |||
加濕方式 | 用外加濕器加濕 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | 微型打印機(jī)(選配) | |||
內(nèi)腔材質(zhì) | 不銹鋼 | |||
外箱材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | |||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡及玻璃棉 | |||
保護(hù)系統(tǒng) | 超溫保護(hù)、缺水保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、超壓保護(hù)、接地保護(hù) | |||
電源 | 220V/50Hz | |||
功率 | 1.5KW | 1.8KW | 3KW | 4.5KW |
容積 | 150L | 250L | 500L | 1000L |
人工氣候培養(yǎng)箱主要應(yīng)用于生物遺傳工程、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)境科學(xué)、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門(mén)的試驗(yàn)設(shè)備;
特點(diǎn):
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
021-39522032電子郵箱:3484636324@qq.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)勤學(xué)路180號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃