當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 藥品穩(wěn)定性試驗箱 > 藥物穩(wěn)定性考察箱普通型 > 北京藥品穩(wěn)定性試驗箱
簡要描述:北京藥品穩(wěn)定性試驗箱,型號有ZSW-100/150/250/500/800/1000/2000。溫度范圍::0~65℃,溫度波動度:≤±0.5℃,濕度范圍:20~95%RH,濕度波動度:≤±1%RH。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
北京藥品穩(wěn)定性試驗箱是考察藥品在溫度、濕度的影響下隨時間變化的規(guī)律,為藥品的生產(chǎn)、包裝、貯存、運輸條件提供科學依據(jù),同時通過試驗建立藥品的有效期,適用于藥品的影響因素試驗、加速試驗與長期試驗;
產(chǎn)品圖:
技術參數(shù):
型號 | ZSW-100 | ZSW-150 | ZSW-250 | ZSW-500 | ZSW-800 | ZSW-1000 | ZSW-2000 | |
內(nèi)腔尺寸(mm)LxWxH | 550x400X500 | 550x400x670 | 600x500x830 | 700x500x1440 | 900x550x1600 | 900x700x1600 | 1400x850x1700 | |
外箱尺寸(mm)LxWx | 700x810x1350 | 700x810x1460 | 745x910x1690 | 1230x810x1800 | 1430x840x1960 | 1430x1000x1960 | 2060x1130x2200 | |
溫度范圍 | 0~65℃ | |||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||||
濕度范圍 | 20~95%RH | |||||||
濕度波動度 | ≤±1%RH | |||||||
濕度均勻度 | ≤5%RH | |||||||
控制器 | 彩色觸摸屏控制器 | |||||||
溫濕度傳感器 | pt100鉑電阻溫度傳感器/電容式濕度傳感器 | |||||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉耐高溫壓縮機 | |||||||
加濕方式 | 用潛水盤內(nèi)加濕 | |||||||
數(shù)據(jù)輸出 | 微型打印機/數(shù)據(jù)儲存、USB接口、有線監(jiān)控 | |||||||
內(nèi)腔材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) | |||||||
外箱材質(zhì) | 鋼板(SECC)噴塑 | |||||||
保護系統(tǒng) | 超溫保護、缺水保護、過熱保護、過流保護、超壓保護、接地保護 | |||||||
電源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | ||||||
安裝功率 | 2.2KW | 2.5KW | 2.8KW | 3.5KW | 4.2KW | 4.6KW | 6.5KW | |
容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L |
北京藥品穩(wěn)定性試驗箱
產(chǎn)品咨詢